Sykkellangturer
En av tingene som er interessant med trening er å se og lære av hva andre gjør. Dagens bidrag tenkte jeg kunne være en oppsummering av sykkellangturne mine som er over tre timer. Litt nøkkelinfo om meg: Jeg har testet Base-line terskel til 151 på rulle(BaseLine terskel: 2.8mmol/l) [editert 31 mai 2006]. Subjektivt synes jeg den er litt høyere ute. Sone 1 (langkjør) går opp til 130. Fart og puls er snittpuls. Høyde er akkumulerte høydemeter fra Polar klokken min.
---------------------------------
Dato - Tid - Fart - Høyde - Puls
---------------------------------
2/4 - 3:12 - 26.1 - 964 - 130
3/4 - 4:51 - 26.0 - 1370 - 130
4/4 - 3:10 - 24.2 - 1260 -128
5/4 - 7:20 - 26.3 - 2950 - 128
6/4 - 3:26 - 26.2 - 1680 - 128
22/4 - 3:52 - 28.1 - 815 - 126
29/4 - 4:11 - 27.8 - 1300 - 130
6/5 - 5:27 - 28.5 - 1610 - 130 (Nordmarka rundt runden)
13/5 - 3:44 - 27.3 - 1150 - 123
15/5 - 3:04 - 29.4 - 1065 - 123
21/5 - 3:55 - 29.5 - 1210 - 134
22/5 - 3:03 - 29.8 - 1025 - 125
28/5 - 4:52 - 30.6 - 1595 - 131 (Nordmarka rundt runden)
Som man ser har jeg hatt en fin utvikling i snitthastighet uten en stor straff på pulsen. Spesielt siden midten av mai har ting gått veldig i riktig retning. Jeg tror det skyldes det jeg ikke har skrevet her. For i tillegg til langturer kjører jeg bakkedrag en gang pr uke, og det er nok det som har gitt det meget positive oppsvinget.
---------------------------------
Dato - Tid - Fart - Høyde - Puls
---------------------------------
2/4 - 3:12 - 26.1 - 964 - 130
3/4 - 4:51 - 26.0 - 1370 - 130
4/4 - 3:10 - 24.2 - 1260 -128
5/4 - 7:20 - 26.3 - 2950 - 128
6/4 - 3:26 - 26.2 - 1680 - 128
22/4 - 3:52 - 28.1 - 815 - 126
29/4 - 4:11 - 27.8 - 1300 - 130
6/5 - 5:27 - 28.5 - 1610 - 130 (Nordmarka rundt runden)
13/5 - 3:44 - 27.3 - 1150 - 123
15/5 - 3:04 - 29.4 - 1065 - 123
21/5 - 3:55 - 29.5 - 1210 - 134
22/5 - 3:03 - 29.8 - 1025 - 125
28/5 - 4:52 - 30.6 - 1595 - 131 (Nordmarka rundt runden)
Som man ser har jeg hatt en fin utvikling i snitthastighet uten en stor straff på pulsen. Spesielt siden midten av mai har ting gått veldig i riktig retning. Jeg tror det skyldes det jeg ikke har skrevet her. For i tillegg til langturer kjører jeg bakkedrag en gang pr uke, og det er nok det som har gitt det meget positive oppsvinget.